I numeri di novembre 2026
| Indicatore | Oggi (19 novembre 2026) | Rilevazione del 1 ottobre 2026 |
|---|---|---|
| Configurazioni a listino | 220 | 265 |
| Marche | 38 | 40 |
| Canone mediano | 389€ | 355€ |
| Canone medio | 418€ | 385€ |
| Canone mediano 60 mesi / 10.000 km | 465€ | 435€ |
| Canone più basso | 145€ | 155€ |
| Anticipo mediano | 5.000€ | 5.000€ |
| Offerte a zero anticipo | 3 | 3 |
Canoni mensili IVA esclusa. Mediano: metà delle offerte costa meno, metà di più.
Andamento dei canoni mese per mese
Canone mediano a parità di formula (60 mesi, 10.000 km), dalla prima rilevazione del 1 giugno 2026.
| Rilevazione | Configurazioni | Canone mediano | Mediano 60 mesi / 10.000 km | Variazione a parità di configurazione | Configurazioni confrontate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 giugno 2026 | 271 | 333€ | 409€ | n.d. | - |
| 1 luglio 2026 | 296 | 369€ | 425€ | +0,9% | 128 |
| 3 agosto 2026 | 313 | 365€ | 436€ | +0,0% | 205 |
| 1 settembre 2026 | 316 | 358€ | 425€ | +0,9% | 217 |
| 1 ottobre 2026 | 265 | 355€ | 435€ | +0,0% | 185 |
| 1 novembre 2026 | 277 | 345€ | 425€ | +0,0% | 169 |
| 19 novembre 2026 | 220 | 389€ | 465€ | +5,1% | 142 |
Canone per alimentazione
| Alimentazione | Offerte | Canone mediano | Offerta più bassa |
|---|---|---|---|
| Elettriche | 18 | 442€ | Renault Twingo E-Tech a 315€ |
| Ibride (mild, full, plug-in) | 85 | 345€ | Fiat Panda a 155€ |
| Diesel | 21 | 455€ | Peugeot 3008 a 269€ |
| Benzina e altre motorizzazioni | 96 | 376€ | Fiat Panda a 145€ |
L'alimentazione è ricavata dalla descrizione della versione; "benzina e altre" comprende le versioni senza indicazione ibrida, elettrica o diesel.
Nuovo, Green e usato
| Tipologia | Offerte | Canone mediano |
|---|---|---|
| Nuovo | 136 | 367€ |
| Green | 53 | 485€ |
| Usato | 31 | 199€ |
Quante offerte per fascia di canone
Canone mediano per marca
| Marca | Offerte | Canone mediano | Canone più basso |
|---|---|---|---|
| BMW | 19 | 539€ | 249€ |
| Audi | 14 | 587€ | 410€ |
| Fiat | 14 | 228€ | 145€ |
| Volkswagen | 12 | 384€ | 237€ |
| Ford | 10 | 370€ | 175€ |
| Hyundai | 10 | 272€ | 165€ |
| Renault | 10 | 304€ | 159€ |
| BYD | 9 | 379€ | 261€ |
| Peugeot | 9 | 299€ | 179€ |
| Kia | 7 | 335€ | 229€ |
| Mercedes-Benz | 7 | 529€ | 372€ |
| Nissan | 7 | 355€ | 219€ |
| Opel | 7 | 395€ | 235€ |
| Toyota | 7 | 365€ | 259€ |
| Citroën | 6 | 230€ | 159€ |
Le 15 marche con più offerte a listino.
Domande frequenti
Quanto costa in media il noleggio lungo termine?
Sul listino KeyBee di novembre 2026 il canone mediano è di 389€ al mese IVA esclusa; metà delle offerte costa meno. A parità di formula, cioè 60 mesi e 10.000 km, il mediano è 465€ al mese.
Quanto anticipo serve per un noleggio lungo termine?
L'anticipo mediano delle offerte a listino è di 5.000€. Le offerte a zero anticipo sono 3 su 220 (1%): nelle altre l'anticipo si può ridurre o azzerare, con un canone mensile più alto.
I canoni del noleggio stanno salendo o scendendo?
Confrontando le stesse configurazioni (stesso modello, versione, durata, chilometri e anticipo) fra le ultime due rilevazioni, la variazione mediana del canone è +5,1% su 142 configurazioni. Il canone mediano complessivo dipende anche da quali modelli entrano ed escono dal listino.
Quanto costa noleggiare un'auto elettrica?
Il canone mediano delle elettriche a listino è di 442€ al mese IVA esclusa, su 18 offerte.
Metodologia e dati
- Fonte: il listino di noleggio a lungo termine pubblicato su key-bee.it, rilevato all'inizio di ogni mese. Non è un campione dell'intero mercato italiano ma l'offerta reale di un broker, con prezzi pubblici e verificabili.
- Canoni: mensili, IVA esclusa, comprensivi dei servizi indicati su ogni offerta.
- Variazione a parità di configurazione: mediana delle variazioni percentuali delle offerte identiche (modello, versione, durata, chilometri, anticipo) presenti in due rilevazioni consecutive. Misura il prezzo, non il cambio di mix.
- Serie storica: dal 1 giugno 2026. Rilevazioni: 1 giugno 2026, 1 luglio 2026, 3 agosto 2026, 1 settembre 2026, 1 ottobre 2026, 1 novembre 2026.
- Dati aperti: scarica il CSV. Per citarli: "Fonte: Osservatorio canoni KeyBee, novembre 2026".
Vuoi un canone sotto la media?
Dicci budget, durata e chilometri: ti proponiamo le offerte che rientrano, senza impegno.
Richiedi un preventivoVerifica la tua idoneità